| 5.1.2.1.1 | Übungen zu 5.1.2.1 und 5.1.2.2 |
|
Übungen |
|
5-1. |
Berechne für nachstehende Lösungen den jeweils fehlenden Wert und die Masse an Lösemittel. |
||||
| Lösung | Gelöster (reiner) Stoff | Lösemittel | |||
| Masse m | Masse m |
Massenanteil w in % |
|||
| a) | 39,0 g | Kaliumnitrat KNO3 | 953 mg | ? | Wasser |
| b) | 1,7 kg | Calciumhydrogen-carbonat, Ca(HCO3)2 | 11,0 g | ? | Wasser |
| c) | 23,0 g | Ammoniumthiocyanat NH4SCN | 416 mg | ? | Wasser |
| d) | 183,0 g | Iod I2 | 1278 mg | ? | Trichlormethan (Chloroform) CHCl3 |
| e) | 315,0 g | Kaliumhydroxid KOH | 11,0 g | ? | Ethanol C2H5OH |
| f) | 1,4 t | Acetylcellulose | 438 kg | ? |
Aceton, Propanon, CH3-CO-CH3 |
| g) | 638,0 g | Ameisensäure, Methan- säure, HCOOH | 895 mg | ? |
Diethylether (Ether) C2H5-O-C2H5 |
| h) | 29 kg | Chlorwasserstoff, Wasserstoffchlorid HCl | ? | 36% | Wasser |
| i) | 117 g | Kaliumcyanid KCN | ? | 25% | Wasser |
| k) | 158 g | Schwefel | ? | 2,6% | Kohlenstoffdisulfid CS2 |
| l) | 11,4 kg | Tripalmitin [Fett] | ? | 0,9% | Trichlorethylen, 1,1,2-Trichlorethen, CCl2=CHCl 1) |
| m) | 733 g | Coffein | ? | 1,3% | Benzol C6H6 |
| n) | 52 kg | Nitrocellulose | ? | 11% | Essigsäurebutylester, Butylacetat |
| o) | 0,9 kg | Kopal [Naturharz] | ? | 7% |
2-Butanol CH3-CHOH-C2H5 |
1) Technische Bezeichnung: "Tn"