|
Lösungen |
|
5-1. |
Berechne für nachstehende Lösungen den jeweils fehlenden Wert und die Masse an Lösemittel. |
||||||
| Lösung | Gelöster (reiner) Stoff | Lösemittel | |||||
| Masse m | Masse m | Massenanteil w | Lsm | ||||
| a) | 39,0 g | Kaliumnitrat KNO3 | 953 mg | 2,44% | 38,1 g | Wasser | |
| b) | 1,7 kg | Calciumhydrogen-carbonat, Ca(HCO3)2 | 11,0 g | 0,65% | 1,69 kg | Wasser | |
| c) | 23,0 g | Ammoniumthiocyanat NH4SCN | 416 mg | 1,81% | 22,58 g | Wasser | |
| d) | 183,0 g | Iod I2 | 1278 mg | 0,7% | 181,7 g | Trichlormethan (Chloroform) CHCl3 | |
| e) | 315,0 g | Kaliumhydroxid KOH | 11,0 g | 3,49% | 304 g | Ethanol C2H5OH | |
| f) | 1,4 t | Acetylcellulose | 438 kg | 31,3% | 962 kg |
Aceton, Propanon, CH3-CO-CH3 |
|
| g) | 638,0 g | Ameisensäure, Methan- säure, HCOOH | 895 mg | 0,14% | 637,1 g |
Diethylether (Ether) C2H5-O-C2H5 |
|
| h) | 29 kg | Chlorwasserstoff, Wasserstoffchlorid HCl | 10,44 kg | 10,44 kg | 36% | Wasser | |
| i) | 117 g | Kaliumcyanid KCN | 29,3 g | 87,8 g | 25% | Wasser | |
| k) | 158 g | Schwefel | 4,1 g | 153,9 g | 2,6% | Kohlenstoffdisulfid CS2 | |
| l) | 11,4 kg | Tripalmitin [Fett] | 102,6 g | 11,3 kg | 0,9% | Trichlorethylen, 1,1,2-Trichlorethen, CCl2=CHCl 1) | |
| m) | 733 g | Coffein | 9,5 g | 723,5 g | 1,3% | Benzol C6H6 | |
| n) | 52 kg | Nitrocellulose | 5,72 kg | 46,28 kg | 11% | Essigsäurebutylester, Butylacetat | |
| o) | 0,9 kg | Kopal [Naturharz] | 63 g | 837 g | 7% |
2-Butanol CH3-CHOH-C2H5 |
|