|
Lösungen |
|
5-3. |
- |
|
5-4. |
Berechne für nachstehende Lösungen den jeweils fehlenden Wert. |
||||
| Lösung | Gelöster technisch reiner Stoff | Reiner Stoff | |||
| Masse m | Masse m |
Reinheit in % |
Massenanteil in % | ||
| a) | 1,6 t | Natriumcarbonat Na2CO3 | 27,7 kg | 98,2 | 1,7 |
| b) | 92,8 kg | ("Calcinierte Soda") | 23,5 kg | 24,9 | |
| c) | 346 g | Kaliumnitrit KNO2 | 31,9 g | 97,6 | 9 |
| d) | 15,3 g | 127 mg | 0,81 | ||
| e) | 1,7 kg | Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 | 256,5 g | 99,4 | 15 |
| f) | 0,95 kg | 2,9 g |
0,30 |
||
| g) | 660 g | Natriumfluorid NaF 1) | 20,0 g | 98,9 |
3 |
| h) | 0,4 t | 68 kg | 16,8 | ||
| i) | 2,9 kg | Blei(II)-nitrat Pb(NO3)2 | 1,33 kg | 98,1 | 45 |
| k) | 950 g | 311 g | 32,1 | ||
| l) | 0,77 kg | Kaliumiodid KI | 140 g | 99,2 | 18 |
| m) | 190 g | 975 mg | 0,5 | ||
.