|
Lösungen |
2-1.
| a) | 21,2 g | 21,25 g | 21,247 g |
| b) | 4,01 l | 4,04 l | 4,039 l |
| c) | 10,0 kg | 10,00 kg | 10,004 kg |
| d) | 0,5 g | 0,49 g | 0,495 g |
| e) | 18,4 m3 | 18,41 m3 | 18,409 m3 |
| f) | 2,5 g | 2,46 g | 2,461 g |
2-2.
|
562 g (831,6 g) |
2-3.
|
Na+ 22,9893 g/mol Al3+ 26,9799 g/mol |
2-4.
|
151,4 mg Fe (168 g Al) |
2-5.
|
99,9 mg (102,90 mg) Kalilauge |
2-6.
|
ca. 220 cm2 (ca. 308 cm2) |